Frequenz Konversioun integréiert Konstruktioun Lift
Baulift a Materialhierverglach
Dual-purpose Personal / Material Hoists si villsäiteg Systemer déi fäeg sinn souwuel Materialien wéi och Aarbechter vertikal ze transportéieren. Am Géigesaz zu dedizéierten Materialhier, si si mat zousätzlech Sécherheetsfeatures an ergonomesch Designen ausgestatt fir Personaltransport z'empfänken, respektéiert un streng Sécherheetsreglementer a Standarden. Dës Hoists bidden d'Flexibilitéit fir d'Aarbechter niewent Materialien ze transportéieren, de Workflow ze streamlinéieren an d'Gesamteffizienz op Bauplazen ze verbesseren.
Op der anerer Säit sinn Materialhier haaptsächlech fir de vertikalen Transport vu Baumaterial an Ausrüstung op Bauplazen entworf. Si sinn optimiséiert fir schwéier Lasten effizient a sécher ze handhaben, typesch mat robuste Konstruktioun a genuch Luedekapazitéit. Dës Hoists si konstruéiert mat engem Fokus op Haltbarkeet an Zouverlässegkeet fir d'Ufuerderunge vun industriellen Ëmfeld ze widderstoen.
Iwwerdeems béid Zorte vun hoists déngen kritesch Rollen am Bau Operatiounen, de Choix tëscht hinnen hänkt op der spezifesch Ufuerderunge vum Projet. Materialhier excel am effizienten Transport vu schwéiere Lasten, während Dual-purpose Hoists den zousätzleche Virdeel ubidden fir sécher Personal ze transportéieren, wat se ideal mécht fir Projeten wou souwuel Material wéi och Aarbechter Transport gebraucht ginn. Schlussendlech hänkt d'Auswiel vum entspriechende Hebesystem of vu Faktoren wéi Laaschtkapazitéit, Site Layout a Sécherheetsbedenken of.
Fonctiounen



Parameter
Artikel | SC 150 | SC150/150 | SC 200 | SC200/200 | SC 300 | SC300/300 |
Bewäert Kapazitéit (kg) | 1500/15 Persoun | 2*1500/15 Persoun | 2000/18 Persoun | 2 * 2000/18 Persoun | 3000/18 Persoun | 2*3000/18 Persoun |
Installatiounskapazitéit (kg) | 900 | 2*900 | 1000 | 2*1000 | 1000 | 2*1000 |
Bewäert Geschwindegkeet (m/min) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Reduktioun Verhältnis | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 |
Gréisst (m) | 3*1,3*2,4 | 3*1,3*2,4 | 3.2*1.5*2.5 | 3.2*1.5*2.5 | 3.2*1.5*2.5 | 3.2*1.5*2.5 |
Stroumversuergung | 380V 50/60Hz oder 230V 60Hz | 380V 50/60Hz oder 230V 60Hz | 380V 50/60Hz oder 230V 60Hz | 380V 50/60Hz oder 230V 60Hz | 380V 50/60Hz oder 230V 60Hz | 380V 50/60Hz oder 230V 60Hz |
Motor Muecht (kw) | 2*13 | 2*2*13 | 3*11 | 2*3*11 | 3*15 | 2*3*15 |
Bewäertungsstroum (a) | 2*27 | 2*2*27 | 3*24 | 2*3*24 | 3*32 | 2*3*32 |
Cage Gewiicht (inkl. Driving System) (kg) | 1820 | 2*1820 | 1950 | 2*1950 | 2150 | 2*2150 |
Sécherheetsapparat Typ | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ50-1.2 | SAJ50-1.2 |
Deeler Display


